Дизельный вилочный погрузчик HANGCHA CPCD15-AG26
Страна происхождения | КНР |
Компания-производитель | HANGCHA GROUP CO., LTD |
Торговая марка | HC |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Длина x Ширина x Высота, мм* | 2290 x1080 x2110 |
Размер вил, ДxШxТ, мм | 920?100?35 |
Ширина рабочего коридора при складировании под прямым углом, мм | 3520 |
Эксплуатационная масса, кг | 2600 |
Скорость движения вперед/назад, км/ч | 14,5 |
Скорость подъема вил, мм/с | 510 |
Клиренс, мм | 145 |
Макс. преодолеваемый уклон, % / ° | 20/11,3 |
Шины | пневматические |
Размер шин, передние/задние | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR |
Трансмиссия | АКПП |
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | NC485BPG |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 30/40,8 |
- Грузоподъемность
Отзывы покупателей